| Module/Power | ثلاثة وحدات | أربع وحدات | ستة وحدات |
| حجم جسم المصباح | 910*400*240مم | 1168*400*240مم | 1528*400*255مم |
| مواصفات الألواح الشمسية | 6V/65W | 6V/90W | 6V/120W |
| أبعاد الألواح الشمسية المصنوعة من السيليكون أحادي البلورة | 906*396 ملم | 1164*396 مم | 1524*396مم |
| حجم حجرة البطارية | 165*220*56مم | 165*220*56مم | 165*280*76مم |
| عدد المصابيح LED | 5050/150PCS | 5050/200PCS | 5050/300PCS |
| زاوية الإضاءة | 70*140° | 70*140° | 70*140° |
| الكفاءة الضوئية | 220LM/W | 220LM/W | 220LM/W |
| درجة الحرارة المحيطة | -10°C~+45°C | -10°C~+45°C | -10°C~+45°C |
| درجة حرارة اللون | 6500-7000K | 6500-7000K | 6500-7000K |
| سلسلة حبات المصباح والتوازي | الدمج الكامل/10C5B | الدمج الكامل/10C5B | الدمج الكامل/10C5B |
| حجم الركيزة الألومنيوم | 239*59*1مم | 239*59*1مم | 239*59*1مم |
| مادة جسم المصباح | فولاذ مجلفن | فولاذ مجلفن | فولاذ مجلفن |
| درجة الحماية من الدخول | IP66 | IP66 | IP66 |
| الضمان |
الكلمات المفتاحية
المنتجات ذات الصلة
